原子力システム安全部の一覧 2009年度
| 報告書表題【平成21年度】 | 報告書 | ダウンロード |
|---|---|---|
| BWR プラント統計的安全評価手法の整備=不確かさ解析機能の組込みと実機ベンチマーク問題解析= | 10原熱報-0001 | 目次 全文 |
| 三次元核熱動特性解析コードによるRIA 解析機能の整備 | 10原熱報-0003 | 目次 全文 |
| OECD/NEA T字管ベンチマーク解析 | 10原熱報-0004 | 目次 全文 |
| TRACE コード改良計画の現状 | 10原熱報-0005 | 目次 全文 |
| PWRサンプスクリーン閉塞事象に関する調査・試験 | 10原熱報-0006 | 目次 全文1 全文2 全文3 |
| TRACEコードによるPWRプラントLOCA解析のための整備 | 10原熱報-0007 | 目次 全文 |
| LOCA時サンプスクリーン下流側影響の解析 | 10原熱報-0008 | 目次 全文 |
| 核燃料施設火災防護等・調査・試験 | 10原熱報-0010 | 目次 全文1 全文2 全文3 全文4 全文5 |
| 原子力発電所の非破壊検査情報の収集整備 | 10原高報-0002 | 目次 全文 |
| ステンレス鋳鋼の高精度非破壊検査技術検証 | 10原高報-0003 | 目次 全文 |
| 容器貫通部狭隘部の非破壊検査技術実証(総括版) | 10原高報-0004 | 目次 全文 |
| 低炭素ステンレス鋼SCC進展への中性子照射影響実証 | 10原高報-0005 | 目次 全文 |
| IASCC健全性評価法検証 | 10原高報-0006 | 目次 全文 |
| ニッケル基合金溶接金属の破壊評価手法実証(NFA) | 10原高報-0007 | 目次 全文 |
| ニッケル基合金異材溶接部のき裂進展評価技術検証(FDM) | 10原高報-0008 | 目次 全文 |
| 低炭素ステンレス鋼の低き裂進展速度領域線図の検証 | 10原高報-0009 | 目次 全文 |
| 電気・計装設備の健全性評価技術調査研究 | 10原高報-0010 | 目次 全文 |
| 高経年化対策技術基盤調査 | 10原高報-0011 | 目次 全文 |
| 高照射量領域の照射脆化予測 | 10原高報-0012 | 目次 全文 |
| 照射材溶接部の健全性評価法の実証 | 10原高報-0013 | 目次 全文 |
| Ni基合金応力腐食割れ進展評価技術実証 | 10原高報-0014 | 目次 全文 |
| シビアアクシデント時構造バウンダリ健全性解析手法の検討−原子炉冷却系クリープ損傷解析− | 10原シ報-0001 | 目次 全文 |
| 地震時レベル2PSA 手法の整備(PWR) | 10原シ報-0002 | 目次 全文 |
| 地震時レベル2PSAの解析(BWR) | 10原シ報-0003 | 目次 全文 |
| 地震時のレベル3PSAの検討 =不確実さ解析手法の検討= | 10原シ報-0004 | 目次 全文 |
| シビアアクシデント時原子炉冷却系内多次元熱流動及びFP挙動解析 | 10原シ報-0005 | 目次 全文 |
| シビアアクシデント時格納容器内多次元熱流動及びFP挙動解析 | 10原シ報-0006 | 目次 全文 付録 |
| 原子炉施設のアクシデントマネージメントに係る知識ベースの整備 =環境への影響緩和= | 10原シ報-0007 | 目次 全文 |
| シビアアクシデント晩期の格納容器閉じ込め機能の維持 | 10原シ報-0008 | 目次 全文 |
| 改良型沸騰水型軽水炉の可燃性ガス濃度制御系に係る性能評価解析 | 10原シ報-0009 | 目次 全文 |
| 予防的防護措置範囲検討のためのレベル2PSA の解析(PWR) | 10原シ報-0011 | 目次 全文 |
| 航空機落下事故に関するデータの整備 | 10原確報-0002 | 目次 全文 |
| PSA に係る人間信頼性解析手法の高度化検討 | 10原確報-0003 | 目次 全文 |
| デジタル安全保護系の信頼性評価モデルの改良 | 10原確報-0004 | 目次 全文 |
| PSA手法の標準化に係る整備=停止時内的事象レベル1PSA/地震PSA= | 10原確報-0005 | 目次 全文 |
| PSA手法の標準化に係る整備=停止時内的事象レベル1PSA/地震PSA=(別冊1) | 10原確報-0005(別冊1) | 目次 全文 |
| PSA手法の標準化に係る整備=停止時内的事象レベル1PSA/地震PSA=(別冊2) | 10原確報-0005(別冊2) | 目次 全文 |
| 米国等の安全規制への「リスク情報」活用状況の調査 | 10原確報-0006 | 目次 全文 |
| PSAの品質向上に係る検討(PWR) | 10原確報-0007 | 目次 全文 |
| 地震に係る確率論的安全評価手法の改良 =最新3ループPWR の事故シーケンスの試解析= | 10原確報-0008 | 目次 全文 |
| 地震に係る確率論的安全評価手法の改良 =BWRの事故シーケンスの試解析= | 10原確報-0009 | 目次 全文 |
| 保全プログラム及びSDP 評価へのリスク情報の活用に係る検討 | 10原確報-0012 | 目次 全文 |
| 実機プラントに適用するための火災伝播解析コードの改良 | 10原確報-0013 | 目次 全文 |
| 高速増殖炉におけるレベル1PSA手法の整備とAOTの感度解析 | 10原確報-0014 | 目次 全文 |
| 多数基立地サイトの地震PSA 手法の整備 | 10原確報-0015 | 目次 全文 |
| 火災・溢水影響評価手法の整備 | 10原確報-0016 | 目次 全文 |
| 我が国のPWRに対するEPRI方式による、リスク情報を活用した供用期間中検査(RI-ISI)試評価 | 10原確報-0018 | 目次 全文 |
| 核特性解析コードCASMO-4 への核データライブラリJENDL-3.3 の組込みと検証解析 | 10原核報-0001 | 目次 全文 |
| 使用済燃料中の核種組成評価コードの性能評価 | 10原核報-0002 | 目次 全文 |
| 高速炉炉心損傷挙動解析コードASTERIA-FBRの核計算部の整備 | 10原核報-0003 | 目次 全文 |
| 全MOX炉心核設計手法信頼性実証試験 | 10原核報-0006 | 目次 全文 |
| 高速炉の地震時炉心反応度挙動に関する解析 | 10原核報-0008 | 目次 全文 |
| 中央制御室居住性評価に係る影響評価手法の整備 | 10原放報-0001 | 目次 全文 |
| 核燃料サイクル施設等の直接線・スカイシャイン線評価手法の整備 | 10原放報-0002 | 目次 全文 |
| 確率論的環境影響評価のための生涯がんリスク解析 | 10原放報-0003 | 目次 全文 |
| 研究開発段階炉の技術基準に関する整備調査(燃料) | 10原燃報-0001 | 目次 全文 |
| 高燃焼度燃料破損限界試験 | 10原燃報-0002 | 目次 全文 |
| 中間貯蔵施設基準体系整備事業(燃料健全性に関する調査報告書) | 10原燃報-0003 | 目次 全文 |
| 高燃焼度等混合酸化物燃料特性評価試験 高富化度MOX燃料照射試験 | 10原燃報-0004 | 目次 全文 |
| 高燃焼度等混合酸化物燃料特性評価試験 高燃焼度MOX燃料照射試験 | 10原燃報-0005 | 目次 全文 |
| 人間・組織等安全解析調査等 | 10原ヒ報-0001 | 目次 全文 |
| 高速炉燃料挙動解析コードFEMAXIの整備 | 10原新報-0001 | 目次 全文 |
| 高速炉炉心損傷挙動解析コードASTERIA-FBRの整備 | 10原新報-0002 | 目次 全文 |
| A SAS4A Study on the ULOF Initiating Phase Energetics of the Fast Breeder Reactor (FBR) | 10原新報-0004 | 目次 全文 |
| 汎用熱流動解析コードを用いた高速増殖炉におけるナトリウム‐水反応解析手法の整備−モデル化− | 10原新報-0007 | 目次 全文 |
| 高速炉の蒸気発生器ブローダウン挙動解析手法の整備 | 10原新報-0009 | 目次 全文 |
| 高速炉蒸気発生器伝熱管破損時のナトリウム-水反応事象解析手法の整備 | 10原新報-0010 | 目次 全文 |
| 高速炉格納施設応答解析コードAZORES の改良及び適用解析 | 10原新報-0012 | 目次 全文 |
| 原子力施設の国際安全基準に係る調査 | 10原計報-0001 | 目次 全文 |
- プラグイン
-
PDF ファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Reader はAdobe Reader のダウンロードページよりダウンロードできます。





